KARTING 2021 - 4 Fecha Clausura - SM en: Circuito 6
Tiempos de vueltas de JUNIORS - Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
77 - FRANCISCO FIGUEROA - JUNIOR
12:24:54.762 2 2 58.294 64,103 32.736 25.558
12:25:52.805 3 3 58.043 64,380 32.331 25.712
12:26:50.623 4 4 57.818 64,630 32.209 25.609
12:27:48.519 5 5 57.896 64,543 32.277 25.619
12:28:46.492 6 6 57.973 64,458 32.274 25.699
12:29:44.403 7 7 57.911 64,527 32.394 25.517
12:30:42.603 8 8 58.200 64,206 32.523 25.677
5 - TOMAS PALAU - JUNIOR
12:24:55.557 2 2 58.615 63,752 32.789 25.826
12:25:54.607 3 3 59.050 63,282 33.342 25.708
12:26:52.604 4 4 57.997 64,431 32.377 25.620
12:27:50.455 5 5 57.851 64,594 32.260 25.591
12:28:49.038 6 6 58.583 63,786 32.426 26.157
12:29:47.409 7 7 58.371 64,018 32.425 25.946
12:30:46.367 8 8 58.958 63,381 32.944 26.014
82 - LAUTARO UMANA - JUNIOR
12:24:55.991 2 2 58.622 63,744 32.714 25.908
12:25:54.945 3 3 58.954 63,385 33.177 25.777
12:26:53.246 4 4 58.301 64,095 32.563 25.738
12:27:51.266 5 5 58.020 64,405 32.354 25.666
12:28:49.614 6 6 58.348 64,043 32.459 25.889
12:29:47.990 7 7 58.376 64,013 32.583 25.793
12:30:46.972 8 8 58.982 63,355 32.865 26.117
3 - LUCIANO VICINO - JUNIOR
12:24:55.591 2 2 59.264 63,053 33.132 26.132
12:25:54.263 3 3 58.672 63,690 32.960 25.712
12:26:52.896 4 4 58.633 63,732 32.960 25.673
12:27:50.642 5 5 57.746 64,711 32.293 25.453
12:28:49.195 6 6 58.553 63,819 32.425 26.128
12:29:47.558 7 7 58.363 64,027 32.539 25.824
12:30:47.095 8 8 59.537 62,764 33.101 26.436
17 - LAUTARO CAMPIONE - JUNIOR
12:24:56.115 2 2 58.465 63,915 32.728 25.737
12:25:55.445 3 3 59.330 62,983 33.430 25.900
12:26:53.714 4 4 58.269 64,130 32.567 25.702
12:27:51.803 5 5 58.089 64,329 32.432 25.657
12:28:50.191 6 6 58.388 63,999 32.605 25.783
12:29:48.581 7 7 58.390 63,997 32.538 25.852
12:30:47.256 8 8 58.675 63,686 32.693 25.982
8 - UMA SECCHI - JUNIOR
12:24:58.009 2 2 59.450 62,856 32.823 26.627
12:25:56.831 3 3 58.822 63,527 32.851 25.971
12:26:55.144 4 4 58.313 64,082 32.543 25.770
12:27:53.260 5 5 58.116 64,299 32.356 25.760
12:28:51.517 6 6 58.257 64,143 32.507 25.750
12:29:50.051 7 7 58.534 63,840 32.646 25.888
12:30:48.879 8 8 58.828 63,521 32.658 26.170
40 - FACUNDO CEPEDA - JUNIOR
12:24:58.242 2 2 59.902 62,382 32.862 27.040
12:25:57.410 3 3 59.168 63,156 33.277 25.891
12:26:55.761 4 4 58.351 64,040 32.419 25.932
12:27:53.959 5 5 58.198 64,208 32.411 25.787
12:28:52.112 6 6 58.153 64,258 32.238 25.915
12:29:51.024 7 7 58.912 63,430 32.548 26.364
12:30:49.536 8 8 58.512 63,864 32.564 25.948
87 - MIQUEAS ARGÜELLO - JUNIOR
12:25:13.458 2 2 58.662 63,701 32.735 25.927
12:26:12.312 3 3 58.854 63,493 32.742 26.112
12:27:11.095 4 4 58.783 63,569 32.734 26.049
12:28:10.060 5 5 58.965 63,373 32.979 25.986
12:29:09.275 6 6 59.215 63,106 33.028 26.187
12:30:08.166 7 7 58.891 63,453 32.981 25.910
12:31:07.218 8 8 59.052 63,280 33.031 26.021
44 - THIAGO YACOBUCCI - JUNIOR
12:25:23.317 2 2 59.887 62,398 33.581 26.306
12:26:23.788 3 3 1:00.471 61,795 33.913 26.558
Generado el 19/12/2021 16:04